قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، في وقت مبكر من يوم الأربعاء: “لقد أثبت الاقتصاد الأوروبي مرونته ونتوقع بيانات قد تتجاوز توقعاتنا”.
اقتباسات إضافية
تعمل التوترات الجيوسياسية على تعزيز حالة أنظمة الدفع الأوروبية.
ولكن إذا استمرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فقد يؤثر ذلك على التضخم والنمو.
رد فعل السوق
شوهد زوج يورو/دولار EUR/USD آخر مرة يتداول منخفضًا بنسبة 0.40% خلال اليوم عند 1.1995، متأثرًا بهذه التعليقات.
سعر اليورو اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة تغير اليورو (EUR) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان اليورو هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.31% | 0.28% | 0.38% | 0.21% | 0.28% | 0.49% | 0.45% | |
| يورو | -0.31% | -0.03% | 0.06% | -0.11% | -0.03% | 0.18% | 0.14% | |
| GBP | -0.28% | 0.03% | 0.08% | -0.07% | 0.00% | 0.21% | 0.17% | |
| ين يابانى | -0.38% | -0.06% | -0.08% | -0.17% | -0.09% | 0.11% | 0.08% | |
| كندي | -0.21% | 0.11% | 0.07% | 0.17% | 0.07% | 0.28% | 0.25% | |
| دولار أسترالي | -0.28% | 0.03% | -0.00% | 0.09% | -0.07% | 0.20% | 0.17% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.49% | -0.18% | -0.21% | -0.11% | -0.28% | -0.20% | -0.04% | |
| الفرنك السويسري | -0.45% | -0.14% | -0.17% | -0.08% | -0.25% | -0.17% | 0.04% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
